Description
Additional Information
Questions
Description
Máquina de lavar a roupa LG F4WR7011SGS com 11 Kg de capacidade lavagem, 1400 rpm de velocidade máxima centrifugação, classe de eficiência energética A, Tecnologia Steam, AI DD.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Modelo | F4WR7011SGS | ||
Arranque Diferido | Sim | ||
Largura | 60 cm | ||
Altura | 85 cm | ||
Profundidade | 56.5 cm | ||
Nível de Ruído | 71 dB | ||
Classe Centrifugação | A | ||
Nº de Programas | 16 | ||
Centrifugação (rpm) | 1400 | ||
Cor | Inox | ||
Tipo de Carregamento | Carregamento Frontal | ||
Tipo de Programas | AI Wash | Algodão | Eco 40-60 | Mix | Fibras | Edredão | Limpeza da cuba | Anti-alergias | TurboWash™ 39’ | Tecidos delicados | Roupa desportiva | 14 minutos | Lavagem à mão Lãs | Enxaguamento + Centrifugação | Download de novos programas | ||
Peso | 70 Kg | ||
Consumo de Água | 54 | ||
Tecnologia | AI DD | Steam | ||
Capacidade de Lavagem (kg) | 11 Kg | ||
Tipo de Máquina | Lavar | ||
Categoria de nível sonoro | A | ||
Consumo de água num ciclo de lavagem Eco | 54 l | ||
Consumo de energia para 100 ciclos – lavagem | 47 kWh | ||
Duração do programa Eco – lavagem | 240 Minutos | ||
Classe energética | A | ||
Title | Default Title |
---|
pureusfind.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart